Futsal Masculino
Futsal Masculino Sub 13
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Futsal Feminino
Futsal Feminino Sub 15
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
Vôlei Masculino
Vôlei Masculino Sub 15
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Vôlei Feminino
Vôlei Feminino Sub 13
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Handebol Masculino
Handebol Feminino
Futsal Masculino Sub 15
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |