TABELA
Vôlei Feminino Sub 15
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCJ - São Paulo/SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | CSCJ - Marília/SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | CMCM - Palmas/TO - (A) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | CSFA - Bauru/SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 5 | CCJ - Brasília/DF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 6 | CMCM - Palmas/TO - (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




