Futsal Masculino Sub-13 – Grupo 2
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNSA Araçatuba/SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | CSCJ Castanhal/PA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 |
| 3 | CSCJ São Paulo/SP (A) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 |
| 4 | CSJ Bauru/SP (A) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | CSF Bauru/SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |




