TABELA
Futsal Masculino Sub 15
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCJ - Marília/SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | CSCJ - São Paulo/SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | CSCJ - Castanhal/PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | CMCM - Palmas/TO - (A) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 5 | CCJ - Brasília/DF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |




