Futsal Masculino Sub-15
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCJ Marília/SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 2 | CSCJ São Paulo/SP (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | CMCM Palmas/TO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | CCJ Brasília/DF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | CSCJ São Paulo/SP (A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | CSF Bauru/SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | CNSA Araçatuba/SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |





